El Club de Tenis Alzira anotaba un marcador de 4-3 a su favor tras la final disputada ante el Club de Tenis Catarroja.
Éstos fueron los resultados de los enfrentamientos disputados:
CLUB DE TENIS CATARROJA | CLUB DE TENIS ALZIRA |
ANTONIO GUILLEM 6/2 6/2 | SANTOS NACHER |
RUBÉN ALGARRA | RAFAEL ESCRIBÁ 7/5 6/2 |
RAMÓN POLO 4/6 2/3 (lesión) | DANIEL SOLER |
VICENTE MELERO | PEDRO LUIS MARTÍNEZ 4/6 7/5 10-8 |
FRANCISCO PRIETO | ALBERTO VILLANUEVA 6/2 6/0 |
A. GUILLEM/FCO. PRIETO 6/1 6/2 . | S. NACHER / M. IÑIGO |
R. POLO / S. MARTÍNEZ | P. ESCRIBÁ / A. VILLANUEVA 6/1 6/2 |
¡Enhorabuena, campeones y finalistas!