Los de Montemar se hacían con el título de campeones tras anotar un gran marcador de 5-0 a su favor durante la final, disputada el pasado lunes 18 de diciembre en sus propias instalaciones de Alicante.
Los resultados fueron los siguientes:
| CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | CLUB TENIS BUENAVISTA BENISSA |
| ÁNGEL GONZALO 6/2 6/0 | ANDRÉ TRUBLET |
| FRANCISCO LÓPEZ 6/1 6/2 | WILFRED SALOMON |
| MANUEL MARTÍN 6/2 6/2 | MANFRED KRISCH |
| A. GONZALO / F. LÓPEZ 6/1 6/3 | A. TRUBLET / M. KRISCH |
| M. MARTÍN / J. CASTILLO 5/7 6/0 10-7 . | W. SALOMON – R. THEOBALD |
¡Enhorabuena a tod@s l@s finalistas!
