El Club de Tenis Las Vegas consigue así el título de campeón provincial en esta competición por equipos alevines, masculino y femenino.
A continuación, los resultados de los enfrentamientos disputados:
| CLUB DE TENIS LAS VEGAS | CLUB DEPORTIVO PEÑACAÑADA |
| RAÚL VARELA 6/3 6/1 | HIMAR ACOSTA |
| PLATÓN TSARENKO | MARC FERRANDO 6/2 6/4 |
| ALEJANDRO LÓPEZ | CARLOS GINER 6/0 6/0 |
| ALBA BENEDITO 6/0 6/0 | SOFÍA MARÍN |
| JULIA SOLER 6/2 6/1 | CELIA BONET |
| R. VARELA / P. TSARENKO | H. ACOSTA / C. GINER 5/7 6/3 10-6 |
| A. BENEDITO / J. SOLER 6/4 6/1 . | S. MARÍN / C. BONET |
¡Enhorabuena, campeón y finalista!
