Hoy se ha celebrado la 1ª Jornada del Campeonato Absoluto de la Comunidad Valenciana por equipos masculinos; los equipos que han ganado, y por lo tanto siguen adelante en el Campeonato han sido el Club Español de Tenis, Clus de Tenis Almussafes, Club de Tenis Valencia y Club de Tenis El Collao
{gallery}noticias/collao{/gallery}
A continuación los resultados de los partidos:
CLUB DE TENIS EL COLLAO (5) | CLUB DE TENIS JÁVEA (1) | aa![]() |
Samuel Corraliza | Raúl Branccacio | |
6/0-6/2 | ||
Alberto Galiano | Joan Cardona | |
6/0-6/2 | ||
Vicente Navarro | Juan Torres | |
7/5-0/6-6/4 | ||
Luis Lechuga | Fernando Estruch | |
7/6-6/3 | ||
Jorge Montesinos | Enrique Climent | |
6/0-6/0 | ||
Volodymyr Uzhylovskyi | Miguel Ángel Lucas | |
6/0-6/0 | ||
CLUB DE TENIS GANDÍA (0) | CLUB DE TENIS ALMUSSAFES(6) | |
Iván Gakhov | Ricardo Ojeda | |
6/3-6/1 | ||
Bogdan Sokolov | Samuel Ribeiro | |
6/1-6/2 | ||
Óscar Martínez | Ricardo Rodríguez | |
6/4-6/2 | ||
Juli Signes | Alexey Iremashvili | |
6/2-6/2 | ||
Sergey Barishev | Morgan Phillips | |
6/1-6/0 | ||
Jorge Herrero | José Hernández | |
6/1-6/1 | ||
CLUB DE TENIS BURRIANA (0) | CLUB ESPAÑOL DE TENIS (6) | |
Borja Gustems | Carlos Cuenca | |
6/2-6/1 | ||
Ian Millan | Vicente Montón | |
6/0-6/0 | ||
Luis Almancio | Marc Dura | |
6/1-6/0 | ||
Fernando Calpe | Enrique Paya | |
6/2-6/1 | ||
Eduardo Tejedor | Javier jover | |
6/1-6/0 | ||
Aitor Martínez | Álvaro Cajigal | |
6/0-6/0 | ||
CLUB DE TENIS VALENCIA (6) | CLUB DE TENIS BIXQUERT (0) | |
Dani Gimeno | Samuel Revert | |
6/0-6/0 | ||
Pedro Martínez | Emilio Sanchís | |
6/0-6/3 | ||
Andrés Artuñedo | Rafa Catalá | |
6/0-6/0 | ||
Carles Sarrió | Luis Cuenca | |
6/3-6/2 | ||
Iván Navarro | Pablo Moscardó | |
6/0-6/3 | ||
Ferrán Calvo | Chimo Revert | |
6/1-6/2 |