El pasado fin de semana se disputaron las finales por equipos de veteranos y veteranas +35 en el Club Español de Tenis. En categoría masculina los finalistas eran el propio Club Español de Tenis y el Club de Tenis Valencia. El vencedor fue el Club Español de Tenis por un resultado de 5-4.
A continuación los resultados de los partidos en categoría masculina:
| INDIVIDUAL | ||
| CARLOS FERNANDEZ | 0/6-2/6 | JOSÉ ALEJOS | 
| JOSÉ V. BERENGUER | 5/7-4/6 | PABLO CABRERA | 
| DANIEL TEIJEIRO | 4/6-7/6-1/6 | ENRIQUE GUILLÉN | 
| DAVID CASTELLÓ | 6/3-6/4 | VÍCTOR BACETE | 
| NICOLÁS ROMERO | 6/1-6/1 | JAVIER USO | 
| HECTOR MASSONI | 6/3-6/0 | JACOBO DÍAZ | 
| DOBLES | ||
| C.FERNANDEZ/L.SARTI | 4/6-6/4-6/10 | J.ALEJOS/J.DIAZ | 
| J.BERENGUER/N.ROMERO | 7/6-6/4 | V.BACETE/P.CABRERA | 
| D.CASTELLÓ/H.MASSONI | 7/5-5/7-12/10 | E.GUILLÉN/I.GARCIA | 
En cuanto a la final femenina, el equipo ganador ha sido también el del Club Español de Tenis, que ganó por 3-2 al C.A.M. Villenense. A continuación los resultados de los partidos de la final femenina.
| INDIVIDUAL | ||
| Mª CARMEN GARCÍA | 6/1-6/0 | MARÍA CASTELLANOS | 
| LUISA ANDRÉS | 6/1-6/0 | AMPARO JUAN | 
| NURIA CAMARA | 0/6-1/6 | EMILIA SELVA | 
| DOBLES | ||
| MªC.GARCÍA/L.ANDRÉS | 6/0-6/0 | M.CASTELLANOS/C.GONZÁLEZ | 
| N.CAMARA/M.RAMOS | 6/3-1/6-2/6 | A.JUAN/E.SELVA | 
                                                  Equipo femenino Club Español de Tenis