VALENCIA OPEN 500 (10º ANIVERSARIO)
CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS (VALENCIA)
DEL 20 AL 28 DE OCTUBRE DE 2012
FINALIZADO EL PLAZO DE VENTA EN LA FEDERACION DE TENIS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Podréis adquidir vuestras entradas a través de la página oficial del torneo
** PRECIOS
PÚBLICO | FEDERADO | NIÑOS (6-10) | NIÑOS FED.(6-10) | |
SÁBADO 20 DE OCTUBRE (FASE PREVIA) | 16€ | 14€ | 8€ | 7€ |
SÁBADO 20 DE OCTUBRE – GOLD TICKETS | 122€ | 104€ | — | — |
DOMINGO 21 DE OCTUBRE (COMIENZA CUADRO FINAL) | 30€ | 26€ | 12€ | 11€ |
DOMINGO 21 DE OCTUBRE – GOLD TICKETS | 132€ | 113€ | — | — |
LUNES 22 DE OCTUBRE | 30€ | 26€ | 12€ | 11€ |
LUNES 22 DE OCTUBRE – GOLD TICKETS | 132€ | 113€ | — | — |
MARTES 23 DE OCTUBRE | 32€ | 28€ | 13€ | 11€ |
MARTES 23 DE OCTUBRE – GOLD TICKETS | 132€ | 113€ | — | — |
MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE | 42€ | 36€ | 14€ | 12€ |
MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE – GOLD TICKETS | 132€ | 113€ | — | — |
JUEVES 25 DE OCTUBRE – SESIÓN DÍA | 42€ | 36€ | 14€ | 12€ |
JUEVES 25 DE OCTUBRE – GOLD TICKETS SESIÓN DÍA | 152€ | 130€ | — | — |
JUEVES 25 DE OCTUBRE – SESIÓN NOCHE | 42€ | 36€ | 14€ | 12€ |
JUEVES 25 DE OCTUBRE – GOLD TICKETS SESIÓN NOCHE | 152€ | 130€ | — | — |
ABONO JUEVES (SESIÓN DÍA + SESIÓN NOCHE) | 72€ | 62€ | 22€ | 19€ |
VIERNES 26 DE OCTUBRE – SESIÓN DÍA | 44€ | 38€ | 17€ | 15€ |
VIERNES 26 DE OCTUBRE – GOLD TICKETS SESIÓN DÍA | 202€ | 172€ | — | — |
VIERNES 26 DE OCTUBRE – SESIÓN NOCHE | 44€ | 38€ | 17€ | 15€ |
VIERNES 26 DE OCTUBRE – GOLD TICKETS SESIÓN NOCHE | 202€ | 172€ | — | — |
ABONO VIERNES (SESIÓN DÍA + SESIÓN NOCHE) | 77€ | 66€ | 27€ | 23€ |
SÁBADO 27 DE OCTUBRE – SESIÓN DÍA | 47€ | 40€ | 19€ | 16€ |
SÁBADO 27 DE OCTUBRE – GOLD TICKETS SESIÓN DÍA | 252€ | 215€ | — | — |
SÁBADO 27 DE OCTUBRE – SESIÓN NOCHE | 47€ | 40€ | 19€ | 16€ |
SÁBADO 27 DE OCTUBRE – GOLD TICKETS SESIÓN NOCHE | 252€ | 215€ | — | — |
ABONO SÁBADO (SESIÓN DÍA + SESIÓN NOCHE) | 82€ | 70€ | 32€ | 28€ |
DOMINGO 28 DE OCTUBRE (FINAL) | 62€ | 53€ | 22€ | 19€ |
DOMINGO 28 DE OCTUBRE (FINAL) – GOLD TICKETS | 302€ | 257€ | — | — |
ABONO ÁGORA (TODO EL TORNEO) | 392€ | 334€ | 140€ | 120€ |
* Los GOLD TICKETS, son asientos en las filas 1 y 2 laterales, con derecho a comer/cenar en el restaurante oficial del Open: Maset-Ferrero
* Todas las entradas incluyen, además de la entrada al Ágora, el acceso a la Pista 1 y a las Pistas de Entrenamiento.
Para más información contactar con la página oficial del Valencia Open 500 pinchando en el siguiente link www.valenciaopen500.org o en el logo: